Home Base 1. Generation – Leuchtanzeige im Detail
Leuchte | Farbe | Zustand | Bedeutung |
Power | - | aus | keine Stromversorgung |
weiß | an | Stromversorgung über Netzteil (Normalbetrieb) | |
langsam blinkend | Stromversorgung über Power Pack | ||
rot | an | Fehlfunktion oder Selbsttest fehlgeschlagen | |
langsam blinkend | Aktualisierung fehlgeschlagen, Version vor Aktualisierung wird wiederhergestellt | ||
Service | - | aus | Netzwerkkabel nicht korrekt angeschlossen |
weiß | an | konfiguriert und betriebsbereit (Normalbetrieb) | |
schnell blinkend | Datenaustausch mit Heimnetz | ||
langsam blinkend | Versuch eines Verbindungsaufbaus mit Server/keine Internetverbindung | ||
rot | an | automatische Konfiguration fehlgeschlagen | |
langsam blinkend | Computer ist direkt angeschlossen | ||
USB 1 - 4 | - | aus | Keine Geräte angeschlossen |
weiß | an | Gerät angeschlossen | |
schnell blinkend | Datenaustausch mit USB-Gerät | ||
langsam blinkend | Verbindungsaufbau mit USB-Gerät | ||
rot | an | Fehlfunktion des USB-Gerätes | |
langsam blinkend | USB-Gerät nicht unterstützt | ||
Alle | weiß | nacheinander | Selbsttest wird ausgeführt |
rot | nacheinander | Aktualisierung läuft/Zurücksetzen auf Werkseinstellungen läuft |
Home Base 2. Generation – Leuchtanzeige im Detail
Beim Start
Grün / Weiß | Blinkt abwechselnd | Selbsttest wird durchgeführt |
Grün | Leuchtet 5 Sekunden auf | Selbsttest erfolgreich |
Weiß | Blinkt 2x (wiederholend) | Keine Verbindung zum Heimnetzwerk |
Rot | Blinkt gleichmäßig | Fehler beim Selbsttest |
Rot | Blinkt 3x (wiederholend) | Keine Verbindung zum Server |
Beim Verbinden mit Ihrem Router über WPS
Weiß | Blinkt gleichmäßig | Bereit für Verbindung über WPS |
Grün | Leuchtet 5 Sekunden auf | Verbindung über WPS erfolgreich |
Rot | Leuchtet 5 Sekunden auf | Verbindung über WPS nicht erfolgreich |
In Betrieb
Kein/Aus | Leuchtet nicht | Alles in Ordnung, Normalbetrieb |
Grün/Weiß | Blinkt abwechselnd | Aktualisierung der Betriebssoftware |
Weiß | Leuchtet (permanent) | Verbindung über 3G-Internet-Stick erfolgreich (bei Ausfall der Standard-Internetverbindung) |
Rot | Blinkt 2x (wiederholend) | Keine Verbindung zum Internet |
Rot | Blinkt 3x (wiederholend) | Gerätefehler |
Beim Ausführen der Statusabfrage durch Drücken der Funktionstaste
Grün | Leuchtet 5 Sekunden auf | System arbeitet fehlerfrei |
Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen/Neustart
Weiß | Leuchtet (bis Neustart beginnt, dann aus) | Neustart wird ausgeführt |
Rot | Leuchtet (bis Neustart beginnt, dann aus) | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen wird ausgeführt |
Beim direkten Verbinden mit einem Computer
Grün | Blinkt gleichmäßig | Computer direkt verbunden (QIVICON Home Base vergibt IP-Adresse an Computer) |